Next Alphaville Imobiliária
até 5 quartos
até 5 suítes
até 9 banheiros
até 13 vagas
até 984m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 9 banheiros
até 13 vagas
até 984m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Casa | Térreo | 436.0 | 436.0 | 95 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 436.0 | 436.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 520.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 373.0 | 420.0 | - | 5 | 5 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 375.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 600.0 | - | 5 | 4 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 2 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 984.0 | 1420.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 306.0 | 427.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 423.0 | 689.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 373.0 | 420.0 | - | 5 | 5 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 375.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 600.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 504.0 | 527.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 467.33 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 407.06 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 703.68 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 705.24 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 590.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 456.32 | 553.12 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 840.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 490.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 523.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 495.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 495.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 445.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 770.49 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 462.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 610.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 690.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 477.0 | 633.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 304.0 | 455.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 740.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 9 | 13 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 586.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 417.0 | 589.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 373.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 526.0 | 557.0 | - | 4 | 4 | 8 | 7 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 480.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 797.12 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 744.38 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 780.69 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 717.13 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 835.36 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 423.83 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 455.11 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 555.91 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 433.1 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 466.47 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 496.61 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 593.59 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 541.96 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 306.0 | 427.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 440.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Aluguel | Casa | Térreo | 399.0 | 449.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 445.47 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 560.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 290.92 | 445.47 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 399.0 | 480.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 515.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 290.92 | 445.47 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 486.96 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 427.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 439.98 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 626.33 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 557.28 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 579.46 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 598.43 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 464.45 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 665.26 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 865.46 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 349.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 349.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 562.02 | 597.24 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 477.86 | - | 3 | 3 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 495.0 | - | 4 | 3 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 404.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 424.0 | 467.01 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 376.01 | 617.15 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 445.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 436.0 | 436.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 435.0 | 435.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 457.47 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 399.0 | 449.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 436.0 | 436.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 610.59 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 313.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 720.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 8 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 567.91 | 560.0 | - | 3 | 3 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 441.01 | 418.25 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 526.0 | 557.0 | - | 4 | 4 | 8 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 445.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 583.1 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 587.51 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 689.13 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 525.0 | 589.2 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 615.77 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 546.76 | 610.81 | - | 5 | 5 | 8 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 378.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 445.0 | 445.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 505.0 | 459.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 367.0 | 455.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 627.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 646.0 | 712.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 355.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 478.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 419.71 | 452.01 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 525.0 | 770.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 457.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 486.19 | 555.91 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 439.14 | 520.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 598.91 | 597.99 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 331.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 620.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 535.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 442.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 501.16 | 479.57 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 478.6 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 622.0 | 792.29 | - | 4 | 4 | 7 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 514.75 | 705.42 | - | 4 | 4 | 8 | 5 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 631.04 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 513.86 | 573.21 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 493.88 | 520.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 598.91 | 597.99 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 553.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 7 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 479.57 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 442.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 432.33 | 520.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 563.0 | 616.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 488.0 | 647.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 572.04 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 610.0 | 580.0 | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 341.0 | 420.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 708.96 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 556.57 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 504.0 | 559.99 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 737.0 | 1596.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 475.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 390.16 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 447.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 455.0 | 455.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 354.0 | 592.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 515.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 524.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 388.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 510.0 | 510.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 576.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 683.32 | 665.26 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 373.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 485.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 420.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 317.5 | 465.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Tamboré 11, casas e terrenos Tamboré - Santana de Parnaíba
8836630-GIM5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies