Next Alphaville Imobiliária
2 a 4 quartos
até 4 suítes
até 8 banheiros
até 8 vagas
até 500m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 352.0 | 360.0 | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 285.0 | 365.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 366.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 358.0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 352.0 | 360.0 | - | 4 | - | 1 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 352.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 1 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 308.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 285.0 | 320.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 301.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 301.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 567.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 360.0 | - | 3 | - | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 358.28 | 370.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 325.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 327.89 | 360.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 180.8 | 364.37 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 334.34 | 366.9 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 295.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 388.25 | 364.77 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 405.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 295.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 398.33 | 399.42 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 199.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 467.0 | 367.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 247.05 | 438.88 | - | 3 | 2 | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 398.33 | 399.42 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 199.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | 4 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 350.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 366.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 387.0 | 525.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 364.77 | 364.77 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Alphaville Residencial 4, casas Alphaville 04 - Santana de Parnaíba
8788251-GIM5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies