Next Alphaville Imobiliária
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 8 vagas
até 600m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 407.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 347.0 | 440.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | 2 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 170.38 | 360.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 620.0 | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 2 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 540.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 380.0 | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 7 |
Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 375.0 | 420.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 361.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 460.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 321.0 | 321.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 260.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1033.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 306.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 245.65 | 300.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 370.0 | 370.0 | - | 5 | 2 | 5 | 7 |
Aluguel | Casa | Térreo | 310.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 350.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 425.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 463.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 488.0 | 540.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 417.0 | 420.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 640.0 | - | 3 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 368.0 | - | 4 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 368.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 413.0 | 795.0 | - | 3 | 1 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 1033.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 368.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 368.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Alphaville Residencial 3, terrenos e casas Alphaville Residencial 3 - Santana de Parnaíba
8787943-GIM5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies