Next Alphaville Imobiliária
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 16 vagas
até 1.000m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 1 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 1 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 466.0 | 683.0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1250.0 | - | 4 | 4 | 3 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 685.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 1000.0 | 3000.0 | - | 4 | 4 | 2 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 347.7 | 560.0 | - | 5 | 5 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 625.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 2 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 437.64 | 600.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 625.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 466.0 | 683.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 645.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 507.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 568.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 655.0 | 789.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 562.11 | 672.59 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 645.0 | - | 4 | 4 | 7 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 655.0 | 789.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 814.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 1280.0 | - | 5 | 5 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 669.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 515.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1250.0 | - | 4 | 4 | 6 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 553.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 688.0 | - | 3 | 3 | 6 | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 814.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 503.93 | 560.0 | - | 5 | 3 | - | 16 |
Venda | Casa | Térreo | 503.93 | 560.0 | - | 5 | 3 | 5 | 16 |
Venda | Casa | Térreo | 640.0 | 712.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Alphaville Residencial 0, casas e terrenos Alphaville 0 - Barueri
8787468-GIM5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies